水冷式冷水机
水冷式冷水机广泛应用于塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗等工业生产,它能精确控制现化工业机械化生产所需求的温度,从而大大提高工作效率及产品质量。操作简单 易于安装 水冷式冷水机冷量大,需连接冷却塔设备使用。
水冷式冷水机(箱式) 详细介绍
1、水冷式冷水分为水冷箱式工业冷水和开放式冷水机,水冷式箱型设计,配备水箱,可安放于生产车间内。
2、制冷剂标配R22,可根据客户的需求选用R410A、R134a、R407C等环保冷媒
3、主机选用全封闭涡旋式压缩机,低噪音,高效节能
4、冷水机机组配置有逆缺相保护、电机过载保护、高低压保护、低温保护及水流开关保护装置,各种零部件完美组合,可在实际工况中发挥最大的使用功效。
5、优质比锈钢水箱,保证水质,清洗维护方便
6、凌通冷水机制冷量范围广,型号齐全,可完全满足工业冷水机的选型
7、冷水机采用名牌压缩机及电控原件加工制造,配备高效、优质的壳管式冷凝器和蒸发器
东方6+1大小分析
8、水冷箱式冷水机机壳采用静电喷塑,结构紧凑,美观大方
水冷式冷水机参数表
型号 | LT-3W | LT-5W | LT-6W | LT-8W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | ||
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 10.2 | 17.2 | 20.3 | 27.6 | 33.8 | 41.6 | 53.1 | |
13.26 | 22.36 | 26.39 | 35.88 | 43.94 | 54。08 | 69。03 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 9.6 | 11.8 | 15.1 | ||
3.8 | 6.4 | 7.5 | 10。2 | 12。5 | 15.4 | 19。6 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | ||
|
|
1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4。6 | 5。9 | |
冷冻水流量 | m³/h | 1.8 | 3。0 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 7。2 | 9.2 | |
2.3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9.3 | 11.9 | |||
水箱容量 | L | 60.0 | 70.0 | 70。0 | 150。0 | 180。0 | 240.0 | 300.0 | |
冷冻水压降 | kPa | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 49 | |
冷却水流量 | m³/h | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 11.3 | |
冷却水压降 | kPa | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 46 | 52 | |
压缩机 | 型式 |
|
全封闭涡旋式 | ||||||
电源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz) | |||||||
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R134a、R407C) | ||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
冷却水进出水管径 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机组重量 | 机组运输 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 |
注: |
|||||||||
型号 |
|
LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W | |
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 68.3 | 86.7 | 104.6 | 132.1 | 165.8 | 196.8 | |
88.79 | 112。71 | 135.98 | 171。73 | 215。54 | 255.84 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 19.4 | 24.7 | 29.7 | 37.6 | 47.2 | 56.0 | ||
25.3 | 32.1 | 38。7 | 48。8 | 61。3 | 72.8 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 5.9 | 7.4 | 9.0 | 11.3 | 14.2 | 16.9 | ||
|
|
7.6 | 9。7 | 11.7 | 14。7 | 18.5 | 21.9 | |
冷冻水流量 | m³/h | 11。8 | 14.9 | 18.0 | 22。8 | 28.6 | 33.9 | |
15.3 | 19.4 | 23.4 | 29.6 | 37.2 | 44.1 | |||
水箱容量 | L | 400。0 | 400.0 | 540.0 | 630.0 | 700.0 | 800。0 | |
冷冻水压降 | kPa | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
冷却水流量 | m³/h | 14.5 | 18.4 | 22.2 | 28.3 | 35.5 | 42.0 | |
冷却水压降 | kPa | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | |
压缩机 | 型式 |
|
全封闭涡旋式 | |||||
电源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz) | ||||||
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R134a、R407C) | |||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
冷却水进出水管径 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
水泵 | 功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机组重量 | 机组运输 | kg | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
注: |
||||||||
东方6+1大小分析
企业分站
深圳凌通(www.wzzyf.com)版权所有 2013-2018 保留所有权利 联系地址:深圳市光明新区公明镇民生大道经济发展总公司第二工业区
联系人: 张小姐 联系电话:0755-23419949 移动手机:13823640783
销售经理
阿里巴巴金牌店铺