开放式冷水机
机组特点
1、采用品牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
2、故障报警、自检、信号输出,可以与主机联动;
3、品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
东方6+1大小分析 4、电气部份采用国际品牌电气,保证机器工作稳定使用寿命长;
5、防静电喷塑外壳,,美观大方,外板容易拆卸变于维护。,
6、低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
7、配备先进温度控制器,性能稳定,控制精度高;可实现人机对话界面
开放式冷水机参数表:
型号 |
|
LT-03W | LT-05W | LT-06W | LT-08W | LT-10W | LT-12W | LT-15W | |
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 10.2 | 17.2 | 20.3 | 27.6 | 33.8 | 41.6 | 53.1 | |
13.26 | 22。36 | 26。39 | 35.88 | 43.94 | 54。08 | 69。03 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 9.6 | 11.8 | 15.1 | ||
3.8 | 6.4 | 7.5 | 10.2 | 12。5 | 15。4 | 19.6 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | ||
1。1 | 1。9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | |||
输入功率 | kW | 2.41 | 3.92 | 4.98 | 6.32 | 7.62 | 9.35 | 12.2 | |
冷冻水流量 | m³/h | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 9.2 | |
2.3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.6 | 9。3 | 11.9 | |||
水箱容量 | L | 30.0 | 40。0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 110.0 | |
冷冻水压降 | kPa | 15 | 17 | 19 | 23 | 29 | 35 | 49 | |
冷却水流量 | m³/h | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.8 | 11.3 | |
冷却水压降 | kPa | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 46 | 52 | |
压缩机 | 型式 |
|
全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||
电源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/60Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/61Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/62Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/63Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/64Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/65Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/66Hz) | |
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R134a、R407C) | R22(R134a、R408C) | R22(R134a、R409C) | R22(R134a、R410C) | R22(R134a、R411C) | R22(R134a、R412C) | R22(R134a、R413C) |
控制方式 |
|
外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
冷却水进出水管径 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 |
扬程 | m |
|
|
|
|
|
|
|
|
机组重量 | 机组运输 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 |
注: |
|||||||||
型号 |
|
LT-20W | LT-25W | LT-30W | LT-40W | LT-50W | LT-60W | |
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 68.3 | 86.7 | 104.6 | 132.1 | 165.8 | 196.8 | |
88.79 | 112.71 | 135.98 | 171.73 | 215。54 | 255。84 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 19.4 | 24.7 | 29.7 | 37.6 | 47.2 | 56.0 | ||
25.3 | 32。1 | 38.7 | 48.8 | 61.3 | 72.8 | |||
×104 kcal 50Hz/60Hz | 5.9 | 7.4 | 9.0 | 11.3 | 14.2 | 16.9 | ||
|
|
7.6 | 9.7 | 11.7 | 14.7 | 18。5 | 21.9 | |
输入功率 | kW | 15.96 | 19.92 | 24.1 | 32.1 | 39.96 | 47.02 | |
冷冻水流量 | m³/h | 11.8 | 14.9 | 18.0 | 22.8 | 28.6 | 33.9 | |
15。3 | 19.4 | 23。4 | 29。6 | 37.2 | 44.1 | |||
水箱容量 | L | 110。0 | 130.0 | 160.0 | 220.0 | 300。0 | 300.0 | |
冷冻水压降 | kPa | 48 | 49 | 48 | 52 | 54 | 56 | |
冷却水流量 | m³/h | 14.5 | 18.4 | 22.2 | 28.3 | 35.5 | 42.0 | |
冷却水压降 | kPa | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | |
压缩机 | 型式 |
|
全封闭涡旋式(活塞式) | |||||
电源 |
|
380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/67Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/68Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/69Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/70Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/71Hz) | 380V/3N 50Hz (200/220/415V 50Hz/72Hz) | |
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R134a、R414C) | R22(R134a、R415C) | R22(R134a、R416C) | R22(R134a、R417C) | R22(R134a、R418C) | R22(R134a、R419C) |
控制方式 |
|
外平衡式热力膨胀阀 | ||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
冷却水进出水管径 | inch | 2 | 2-1/2" | 3 | 3 | 4 | 4 | |
水泵 | 功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
扬程 | m |
|
|
|
|
|
|
|
机组重量 | 机组运输 | kg | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
注: |
||||||||
企业分站
深圳凌通(www.wzzyf.com)版权所有 2013-2018 保留所有权利 联系地址:深圳市光明新区公明镇民生大道经济发展总公司第二工业区
联系人: 张小姐 联系电话:0755-23419949 移动手机:13823640783
销售经理
阿里巴巴金牌店铺