水冷螺杆冷水机
机组特点:
1、采用原装进口国际品牌BITZER德国(比泽尔) HANBELL中国台湾(汉钟)高教节能压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器,效率高 性能稳定 噪音低使用寿命长。工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能量比,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以最佳效率运行,降低运行费用.
2、内部集成断水低温高低压防冻缺相延时启动逆相过载电机过热油压差等多项安全保护及处理功能.
3、全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境.
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统.
5、独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果,油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热变换器可发挥能力.
6、高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高教。运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小15.经久耐用.U型结构的换热管束,方便维修保养,杜绝制冷剂泄露现象.
1、采用原装进口国际品牌BITZER德国(比泽尔) HANBELL中国台湾(汉钟)高教节能压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器,效率高 性能稳定 噪音低使用寿命长。工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能量比,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以最佳效率运行,降低运行费用.
2、内部集成断水低温高低压防冻缺相延时启动逆相过载电机过热油压差等多项安全保护及处理功能.
3、全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境.
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统.
5、独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果,油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热变换器可发挥能力.
6、高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高教。运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小15.经久耐用.U型结构的换热管束,方便维修保养,杜绝制冷剂泄露现象.
7、选用全进口钢管,有高速钻床等专业设备制造,是钢管与翅片接触更加紧密,换热效率更高,具有体积小,重量轻,结构更加紧凑台理等优点。
螺杆式冷水机参数表:
型号 | LT-40DW | LT-50DW | LT-60DW | LT-075DW | LT-085DW | LT-100DW | LT-120DW | LT-140DW | LT-160DW | LT-180DW | ||
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 158.3 | 198.3 | 238.6 | 298.3 | 338.3 | 401.2 | 482.3 | 562.3 | 640.2 | 721.3 | |
182.0 | 228。0 | 274.4 | 343.0 | 389.0 | 461.4 | 554.6 | 646.6 | 736。2 | 829。5 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 45.0 | 56.4 | 67.9 | 84.8 | 96.2 | 114.1 | 137.2 | 159.9 | 182.1 | 205.1 | ||
51。8 | 64。9 | 78.0 | 97.6 | 110.6 | 131。2 | 157.7 | 183.9 | 209。4 | 235。9 | |||
x104kcal/h 50Hz/60Hz | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 25.6 | 29.0 | 34.4 | 41.3 | 48.2 | 54.9 | 61.8 | ||
15。6 | 19。5 | 23.5 | 29.4 | 33.3 | 39.5 | 47。5 | 55.4 | 63.1 | 71。1 | |||
输入功率 | kW | 30.4 | 37.7 | 47.3 | 57.8 | 65.2 | 76.2 | 90.2 | 106.3 | 106.3 | 118.3 | |
冷冻水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 27.3 | 34.2 | 41.1 | 51.4 | 58.3 | 69.2 | 83.2 | 96.9 | 110.4 | 124.4 | |
31。4 | 39.3 | 47。3 | 59.1 | 67.1 | 79.5 | 95。6 | 111.5 | 126.9 | 143。0 | |||
冷冻水压降 | kPa | 45 | 44 | 46 | 47 | 52 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | |
冷却水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 32.5 | 40.7 | 49.3 | 61.4 | 69.6 | 82.3 | 98.7 | 115.3 | 128.7 | 144.8 | |
36.6 | 45。8 | 55.5 | 69.1 | 78.3 | 92.7 | 111。2 | 129。8 | 145.3 | 163.4 | |||
冷却水压降 | kPa | 48 | 47 | 48 | 52 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
压缩机 | 型式 |
|
半封闭式双螺杆 | |||||||||
数量 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能量控制 |
|
25%-50%-75%-100%无级调节或33%-66%-100%无级调节 | ||||||||||
启动方式 |
|
Y-△ | ||||||||||
电源 |
|
3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R407C/R134a) | |||||||||
控制方式 |
|
外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
冷却水进出水管径 | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
机组重量 | 机组运输 | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | 2200 | 2410 | 2630 |
机组运行 | kg | 970 | 1030 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | 2430 | 2470 | 2920 | |
注: |
||||||||||||
型号 | LT-200DW | LT-220DW | LT-240DW | LT-280DW | LT-320DW | LT-360DW | LT-400DW | LT-480DW | ||
制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 801.2 | 881.2 | 961.2 | 1119.2 | 1279.2 | 1440 | 1598.3 | 1918.2 | |
921。4 | 1013.4 | 1105。4 | 1287.1 | 1471。1 | 1656.0 | 1838。0 | 2205.9 | |||
USRT 50Hz/60Hz | 227.9 | 250.6 | 273.4 | 318.3 | 363.8 | 409.6 | 454.6 | 545.6 | ||
262。1 | 288.2 | 314.4 | 366。1 | 418.4 | 471.0 | 522。8 | 627。4 | |||
x104kcal/h 50Hz/60Hz | 68.7 | 75.5 | 82.4 | 95.9 | 109.6 | 123.4 | 137.0 | 164.4 | ||
79。0 | 86。8 | 94.7 | 110。3 | 126.1 | 141.9 | 157。5 | 189.0 | |||
输入功率 | kW | 131.2 | 146.3 | 158.9 | 182.3 | 213.2 | 232.1 | 263.3 | 312.3 | |
冷冻水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 138.1 | 151.9 | 165.7 | 193.0 | 220.6 | 248.3 | 275.6 | 330.7 | |
158。9 | 174。7 | 190.6 | 221.9 | 253.6 | 285.5 | 316.9 | 380.3 | |||
冷冻水压降 | kPa | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | 64 | |
冷却水流量 | m³/h 50Hz/60Hz | 160.8 | 177.2 | 193.1 | 224.4 | 257.3 | 288.3 | 321.0 | 384.6 | |
181.5 | 199.9 | 218.0 | 253。3 | 290.4 | 325.5 | 362.3 | 434.2 | |||
冷却水压降 | kPa | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 | 80 | 83 | 92 | |
压缩机 | 型式 |
|
|
|||||||
数量 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
能量控制 |
|
25%-50%-75%-100%无级调节或33%-66%-100%无级调节 | ||||||||
启动方式 |
|
Y-△ | ||||||||
电源 |
|
3PH 380V 50Hz(200V/220V/415V/460V 50Hz/60Hz) | ||||||||
制冷剂 | 类型 |
|
R22(R407C/R134a) | |||||||
控制方式 |
|
外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
冷冻水进出水管径 | inch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
冷却水进出水管径 | inch | 6 | 6 | 6 | 5 × 2 | 5× 2 | 6 × 2 | 6 × 2 | 6 × 2 | |
机组重量 | 机组运输 | kg | 2950 | 3050 | 3160 | 4230 | 4730 | 5380 | 5810 | 5920 |
机组运行 | kg | 3210 | 3270 | 3420 | 4560 | 5150 | 5860 | 6050 | 6330 | |
注: |
更多分站
企业分站
热门产品:冷水机,冷冻机,深圳冷水机,工业冷水机,螺杆式冷水机,冷水机组,低温冷水机,制冷设备
深圳凌通(www.wzzyf.com)版权所有 2013-2018 保留所有权利 联系地址:深圳市光明新区公明镇民生大道经济发展总公司第二工业区
联系人: 张小姐 联系电话:0755-23419949 移动手机:13823640783
销售经理
阿里巴巴金牌店铺