吸料机
产品特点:
1、全自动电脑操作程序。
2、缺料报警。3、采用高速整流马达,体积小,吸力强,适合新料输送。
4、不锈钢料斗。
5、主机与料桶分体设计,安全简便。
6、独立滤清装置,方便清除积尘。
产品参数表:
型号 | HL-300G | HL-400G | HL-700G | HL-800G | HL-800G | HL-900G | HL-5HP | HL-7.5HP | |||
马达 | 型式 | 碳刷式 | 感应式 | 碳刷式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | 感应式 | ||
规格 | 1KW/ 1.3HP1¢ | 0.75KW/ 1HP3¢ | 1.2KW/ 1.6HP1¢ | 1.1KW/ 1.5HP3¢ | 2.3KW/ 3HP3¢ | 2.3KW/ 3HP3¢ | 4KW/ 5HP3¢ | 5.5KW/ 7.5HP3¢ | |||
输送能力(Kg/t) | 250 | 400 | 230 | 400 | 480 | 300+300 | 550 | 800 | |||
吸料扬程(m) | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||
静风压(mm/H20) |
|
1400 | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 4000 | |||
储料桶容量(L) | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5+7.5 | 25 | 40 | |||
送料管内径(mm) | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | |||
外形尺寸 | 主机 | 34×34×59 | 45×37×65 | 37×30×56 | 42×38×64 | 50×40×72 | 50×40×72 | 55×40×76 | 105×60×135 | ||
储料桶 | / | / | 37×34×43 | 45×32×45 | 45×32×45 | 28×34×43(2pcs) | 40×30×58 | 40×30×102 | |||
净重(Kg) | 主机 | 13 | 25 | 14 | 47 | 66 | 66 | 90 | 135 | ||
储料桶 | / | / | 6 | 7 | 7 | 6(2pcs) | 10 | 12 | |||
注:以上产品不断改良及创新,规格如有更改,恕不另行通知,敬请原谅,可根据客户要求订制机型。 |
更多分站
企业分站
热门产品:冷水机,冷冻机,深圳冷水机,工业冷水机,螺杆式冷水机,冷水机组,低温冷水机,制冷设备
深圳凌通(www.wzzyf.com)版权所有 2013-2018 保留所有权利 联系地址:深圳市光明新区公明镇民生大道经济发展总公司第二工业区
联系人: 张小姐 联系电话:0755-23419949 移动手机:13823640783
销售经理
阿里巴巴金牌店铺